Pengguna yang terhormat,
Untuk membantu Anda memahami spesifikasi perdagangan dan persyaratan terkait dari setiap pasangan perdagangan kontrak perpetual SUNX, kami dengan ini memberikan penjelasan mengenai parameter utama sebagai berikut. Parameter spesifik dari setiap pasangan perdagangan akan dicantumkan secara terpisah di bawah ini. Harap tinjau dengan cermat sebelum melakukan perdagangan.
| Spesifikasi Kontrak Perpetual SUNX | |||||
| Pasangan Dagangan | Saiz Kontrak | Ketepatan Harga | Leveraj Maksimum | Pergerakan Harga Minimum | Jumlah Pesanan Minimum |
| WLFI | 10WLFI | 0.0001 | 100 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| MYX | 0.1MYX | 0.0001 | 25 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| HYPE | 0.1HYPE | 0.001 | 100 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| PUMP | 1000PUMP | 0.000001 | 100 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| LINEA | 100LINEA | 0.000001 | 75 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| ASTER | 1ASTER | 0.0001 | 100 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| LAB | 10LAB | 0.00001 | 25 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| RIVER | 1RIVER | 0.001 | 75 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| APR | 10-Apr | 0.00001 | 75 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| ON | 10ON | 0.00001 | 75 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| RECALL | 10RECALL | 0.00001 | 50 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| EVAA | 1EVAA | 0.0001 | 25 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| TURTLE | 10TURTLE | 0.00001 | 50 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| ZBT | 10ZBT | 0.00001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| AVNT | 10AVNT | 0.0001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| CLO | 10CLO | 0.00001 | 25 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| ENSO | 1ENSO | 0.0001 | 75 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| TOSHI | 10000TOSHI | 0.0000001 | 75 | 0.0000001 USDT | 1 USDT |
| UB | 100UB | 0.00001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| XPIN | 1000XPIN | 0.000001 | 75 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| YB | 10YB | 0.0001 | 50 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| ZEC | 0.01ZEC | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| MON | 100MON | 0.00001 | 100 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| IRYS | 100IRYS | 0.00001 | 50 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| PIPPIN | 10PIPPIN | 0.00001 | 50 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| XAU | 0.001XAU | 0.01 | 125 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| XAG | 0.1XAG | 0.01 | 125 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| TSLA | 0.01TSLA | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| XPT | 0.001XPT | 0.01 | 125 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| XPD | 0.001XPD | 0.01 | 125 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| INTC | 0.1INTC | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| HOOD | 0.1HOOD | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| MSTR | 0.01MSTR | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| AMZN | 0.01AMZN | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| CRCL | 0.01CRCL | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| COIN | 0.01COIN | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| CL | 0.01CL | 0.01 | 25 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| BZ | 0.01BZ | 0.01 | 125 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| NATGAS | 1NATGAS | 0.001 | 125 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| U8D | 1U8D | 0.001 | 100 | 0.001 USDT | 1 USDT |
Komentar
0 komentar
Artikel ditutup - tidak bisa memberikan komentar.