尊敬的用户:
为帮助您了解 SUNX 各永续合约交易对的交易规格及相关要求,现对主要参数作如下说明。各交易对的具体参数将在下方分别列示,请您在交易前仔细查阅。
| SUNX永续合约参数表 | |||||
| 交易对名称 | 合约面值 | 价格精度 | 最高杠杆 | 最小变动价格 | 最小委托金额 |
| BTC | 0.001BTC | 0.1 | 200 | 0.1 USDT | 1 USDT |
| ETH | 0.01ETH | 0.01 | 200 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| LTC | 0.1LTC | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| BCH | 0.01BCH | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| TRX | 100TRX | 0.00001 | 100 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| MAGIC | 10MAGIC | 0.00001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| LINK | 0.1LINK | 0.001 | 100 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| DOT | 1DOT | 0.001 | 100 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| XRP | 10XRP | 0.0001 | 125 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| DOGE | 100DOGE | 0.00001 | 100 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| WOO | 100WOO | 0.00001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| ADA | 1ADA | 0.0001 | 100 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| SOL | 0.1SOL | 0.01 | 125 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| BNB | 0.01BNB | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| AVAX | 0.1AVAX | 0.001 | 100 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| MANA | 1MANA | 0.0001 | 100 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| DODOX | 100DODOX | 0.000001 | 50 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| UNI | 1UNI | 0.001 | 100 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| CHZ | 1CHZ | 0.00001 | 100 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| APE | 1APE | 0.0001 | 75 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| DASH | 1DASH | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| ATOM | 1ATOM | 0.001 | 100 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| ARB | 1ARB | 0.0001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| XLM | 100XLM | 0.00001 | 100 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| SUI | 1SUI | 0.0001 | 100 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| PEPE | 1000PEPE | 0.0000001 | 100 | 0.0000000001 | 1 USDT |
| OP | 1OP | 0.0001 | 100 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| BLUR | 10BLUR | 0.00001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| COMP | 0.1COMP | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| WLD | 1WLD | 0.0001 | 100 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| BIGTIME | 10BIGTIME | 0.00001 | 75 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| TRB | 0.1TRB | 0.001 | 75 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| ORDI | 0.1ORDI | 0.001 | 75 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| MEME | 100MEME | 0.0000001 | 75 | 0.0000001 USDT | 1 USDT |
| BSV | 0.1BSV | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| SEI | 10SEI | 0.00001 | 100 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| APT | 0.1APT | 0.0001 | 100 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| LDO | 1LDO | 0.0001 | 100 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| MINA | 1MINA | 0.00001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| CFX | 10CFX | 0.00001 | 100 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| FLOKI | 100FLOKI | 0.00001 | 100 | 0.00000001 USDT | 1 USDT |
| MASK | 1MASK | 0.0001 | 75 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| JTO | 1JTO | 0.0001 | 100 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| RATS | 10RATS | 0.00001 | 50 | 0.00000001 USDT | 1 USDT |
| INJ | 0.1INJ | 0.001 | 100 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| FET | 1FET | 0.0001 | 100 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| ACE | 0.1ACE | 0.0001 | 50 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| ICP | 0.1ICP | 0.001 | 100 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| BEAMX | 1000BEAMX | 0.000001 | 75 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| SAND | 1SAND | 0.00001 | 100 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| CAKE | 10CAKE | 0.0001 | 100 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| ILV | 0.1ILV | 0.001 | 75 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| BONK | 100000BONK | 0.00001 | 100 | 0.000000001 USDT | 1 USDT |
| CKB | 100CKB | 0.000001 | 75 | 0.0000001 USDT | 1 USDT |
| ENJ | 1ENJ | 0.00001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| ENS | 0.1ENS | 0.001 | 100 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| ID | 1ID | 0.00001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| WIF | 1WIF | 0.0001 | 100 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| TIA | 0.1TIA | 0.0001 | 100 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| GMX | 1GMX | 0.001 | 75 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| PIXEL | 1PIXEL | 0.000001 | 50 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| JUP | 1JUP | 0.0001 | 100 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| PYTH | 1PYTH | 0.00001 | 100 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| ACH | 1000ACH | 0.000001 | 75 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| ALT | 1ALT | 0.000001 | 75 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| LPT | 0.1LPT | 0.001 | 100 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| GMT | 10GMT | 0.00001 | 75 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| ROSE | 10ROSE | 0.00001 | 75 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| XAI | 1XAI | 0.00001 | 50 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| AEVO | 1AEVO | 0.00001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| SPELL | 1000SPELL | 0.0000001 | 75 | 0.0000001 USDT | 1 USDT |
| STORJ | 1STORJ | 0.0001 | 75 | 0.0000001 USDT | 1 USDT |
| STX | 1STX | 0.0001 | 100 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| HBAR | 10HBAR | 0.00001 | 100 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| USTC | 100USTC | 0.000001 | 100 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| JASMY | 100JASMY | 0.000001 | 100 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| IOST | 100IOST | 0.000001 | 75 | 0.0000001 USDT | 1 USDT |
| 1INCH | 1001INCH | 0.0001 | 100 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| VET | 1000VET | 0.000001 | 100 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| METIS | 0.01METIS | 0.001 | 75 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| API3 | 10API3 | 0.0001 | 75 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| POLYX | 100POLYX | 0.00001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| RSR | 10000RSR | 0.000001 | 100 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| ONDO | 10ONDO | 0.0001 | 100 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| DUSK | 100DUSK | 0.00001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| LSK | 10LSK | 0.0001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| SSV | 0.1SSV | 0.001 | 75 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| PENDLE | 10PENDLE | 0.0001 | 100 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| STRK | 10STRK | 0.00001 | 10 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| YGG | 10YGG | 0.00001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| JOE | 10JOE | 0.00001 | 50 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| EDU | 10EDU | 0.00001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| ENA | 10ENA | 0.0001 | 100 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| PORTAL | 10PORTAL | 0.00001 | 25 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| AR | 1AR | 0.001 | 100 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| DYM | 1DYM | 0.00001 | 25 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| ANKR | 100ANKR | 0.000001 | 75 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| XVG | 1000XVG | 0.000001 | 75 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| RONIN | 10RONIN | 0.0001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| EGLD | 0.1EGLD | 0.001 | 100 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| AUCTION | 1AUCTION | 0.001 | 75 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| LQTY | 10LQTY | 0.0001 | 75 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| TNSR | 10TNSR | 0.00001 | 50 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| TAO | 0.01TAO | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| SAGA | 10SAGA | 0.00001 | 50 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| GAS | 10GAS | 0.001 | 100 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| ONG | 100ONG | 0.00001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
评论
0 条评论
文章评论已关闭。