尊敬的用户:
为帮助您了解 SUNX 各永续合约交易对的交易规格及相关要求,现对主要参数作如下说明。各交易对的具体参数将在下方分别列示,请您在交易前仔细查阅。
| SUNX永续合约参数表 | |||||
| 交易对名称 | 合约面值 | 价格精度 | 最高杠杆 | 最小变动价格 | 最小委托金额 |
| BTC | 0.001BTC | 0.1 | 1 usdt | ||
| ETH | 0.01ETH | 0.01 | 1 usdt | ||
| LTC | 0.1LTC | 0.01 | 1 usdt | ||
| BCH | 0.01BCH | 0.01 | 1 usdt | ||
| TRX | 100TRX | 0.00001 | 1 usdt | ||
| FIL | 0.1FIL | 0.001 | 1 usdt | ||
| LINK | 0.1LINK | 0.001 | 1 usdt | ||
| DOT | 1DOT | 0.001 | 1 usdt | ||
| XRP | 10XRP | 0.0001 | 1 usdt | ||
| DOGE | 100DOGE | 0.00001 | 1 usdt | ||
| SHIB | 1000SHIB | 0.000001 | 1 usdt | ||
| ADA | 1ADA | 0.0001 | 1 usdt | ||
| SOL | 0.1SOL | 0.01 | 1 usdt | ||
| BNB | 0.01BNB | 0.01 | 1 usdt | ||
| AVAX | 0.1AVAX | 0.001 | 1 usdt | ||
| MANA | 1MANA | 0.0001 | 1 usdt | ||
| AXS | 1AXS | 0.001 | 1 usdt | ||
| UNI | 1UNI | 0.001 | 1 usdt | ||
| CHZ | 1CHZ | 0.00001 | 1 usdt | ||
| APE | 1APE | 0.0001 | 1 usdt | ||
| DASH | 1DASH | 0.01 | 1 usdt | ||
| ATOM | 1ATOM | 0.001 | 1 usdt | ||
| ARB | 1ARB | 0.0001 | 1 usdt | ||
| XLM | 100XLM | 0.00001 | 1 usdt | ||
| SUI | 1SUI | 0.0001 | 1 usdt | ||
| PEPE | 1000PEPE | 0.0000001 | 1 usdt | ||
| OP | 1OP | 0.0001 | 1 usdt | ||
| BLUR | 10BLUR | 0.00001 | 1 usdt | ||
| COMP | 0.1COMP | 0.01 | 1 usdt | ||
| WLD | 1WLD | 0.0001 | 1 usdt | ||
| BIGTIME | 10BIGTIME | 0.00001 | 1 usdt | ||
| TRB | 0.1TRB | 0.001 | 1 usdt | ||
| ORDI | 0.1ORDI | 0.001 | 1 usdt | ||
| MEME | 100MEME | 0.0000001 | 1 usdt | ||
| BSV | 0.1BSV | 0.01 | 1 usdt | ||
| SEI | 10SEI | 0.00001 | 1 usdt | ||
| APT | 0.1APT | 0.0001 | 1 usdt | ||
| LDO | 1LDO | 0.0001 | 1 usdt | ||
| MINA | 1MINA | 0.00001 | 1 usdt | ||
| CFX | 10CFX | 0.00001 | 1 usdt | ||
| FLOKI | 100FLOKI | 0.00001 | 1 usdt | ||
| MASK | 1MASK | 0.0001 | 1 usdt | ||
| JTO | 1JTO | 0.0001 | 1 usdt | ||
| RATS | 10RATS | 0.00001 | 1 usdt | ||
| INJ | 0.1INJ | 0.001 | 1 usdt | ||
| FET | 1FET | 0.0001 | 1 usdt | ||
| ACE | 0.1ACE | 0.0001 | 1 usdt | ||
| ICP | 0.1ICP | 0.001 | 1 usdt | ||
| NFP | 1NFP | 0.00001 | 1 usdt | ||
| SAND | 1SAND | 0.00001 | 1 usdt | ||
| AI | 1AI | 0.00001 | 1 usdt | ||
| ARKM | 1ARKM | 0.0001 | 1 usdt | ||
| BONK | 100000BONK | 0.00001 | 1 usdt | ||
| CKB | 100CKB | 0.000001 | 1 usdt | ||
| ENJ | 1ENJ | 0.00001 | 1 usdt | ||
| ENS | 0.1ENS | 0.001 | 1 usdt | ||
| ID | 1ID | 0.00001 | 1 usdt | ||
| WIF | 1WIF | 0.0001 | 1 usdt | ||
| TIA | 0.1TIA | 0.0001 | 1 usdt | ||
| IMX | 1IMX | 0.0001 | 1 usdt | ||
| PIXEL | 1PIXEL | 0.000001 | 1 usdt | ||
| JUP | 1JUP | 0.0001 | 1 usdt | ||
| PYTH | 1PYTH | 0.00001 | 1 usdt | ||
| TON | 1TON | 0.0001 | 1 usdt | ||
| ALT | 1ALT | 0.000001 | 1 usdt | ||
| LPT | 0.1LPT | 0.001 | 1 usdt | ||
| GMT | 10GMT | 0.00001 | 1 usdt | ||
| ROSE | 10ROSE | 0.00001 | 1 usdt | ||
| XAI | 1XAI | 0.00001 | 1 usdt | ||
| AEVO | 1AEVO | 0.00001 | 1 usdt | ||
| SPELL | 1000SPELL | 0.0000001 | 1 usdt | ||
| STORJ | 1STORJ | 0.0001 | 1 usdt | ||
| STX | 1STX | 0.0001 | 1 usdt | ||
| HBAR | 10HBAR | 0.00001 | 1 usdt | ||
| USTC | 100USTC | 0.000001 | 1 usdt | ||
| JASMY | 100JASMY | 0.000001 | 1 usdt | ||
| PHB | 1PHB | 0.0001 | 1 usdt | ||
| PEOPLE | 100PEOPLE | 0.00001 | 1 usdt | ||
| GRT | 10GRT | 0.00001 | 1 usdt | ||
| METIS | 0.01METIS | 0.001 | 1 usdt | ||
| API3 | 10API3 | 0.0001 | 1 usdt | ||
| POLYX | 100POLYX | 0.00001 | 1 usdt | ||
| RSR | 10000RSR | 0.000001 | 1 usdt | ||
| ONDO | 10ONDO | 0.0001 | 1 usdt | ||
| DUSK | 100DUSK | 0.00001 | 1 usdt | ||
| TRU | 100TRU | 0.000001 | 1 usdt | ||
| SSV | 0.1SSV | 0.001 | 1 usdt | ||
| PENDLE | 10PENDLE | 0.0001 | 1 usdt | ||
| STRK | 10STRK | 0.00001 | 1 usdt | ||
| YGG | 10YGG | 0.00001 | 1 usdt | ||
| JOE | 10JOE | 0.00001 | 1 usdt | ||
| EDU | 10EDU | 0.00001 | 1 usdt | ||
| ENA | 10ENA | 0.0001 | 1 usdt | ||
| PORTAL | 10PORTAL | 0.00001 | 1 usdt | ||
| AR | 1AR | 0.001 | 1 usdt | ||
| DYM | 1DYM | 0.00001 | 1 usdt | ||
| ANKR | 100ANKR | 0.000001 | 1 usdt | ||
| XVG | 1000XVG | 0.000001 | 1 usdt | ||
| RONIN | 10RONIN | 0.0001 | 1 usdt | ||
| EGLD | 0.1EGLD | 0.001 | 1 usdt | ||
| AUCTION | 1AUCTION | 0.001 | 1 usdt | ||
| LQTY | 10LQTY | 0.0001 | 1 usdt | ||
| TNSR | 10TNSR | 0.00001 | 1 usdt | ||
| TAO | 0.01TAO | 0.01 | 1 usdt | ||
| SAGA | 10SAGA | 0.00001 | 1 usdt | ||
| GAS | 10GAS | 0.001 | 1 usdt | ||
| ONG | 100ONG | 0.00001 | 1 usdt | ||
评论
0 条评论
文章评论已关闭。