尊敬的用户:
为帮助您了解 SUNX 各永续合约交易对的交易规格及相关要求,现对主要参数作如下说明。各交易对的具体参数将在下方分别列示,请您在交易前仔细查阅。
| SUNX永续合约参数表 | |||||
| 易对名称 | 合约面值 | 价格精度 | 最高杠杆 | 最小变动价格 | 最小委托金额 |
| WLFI | 10WLFI | 0.0001 | 100 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| MYX | 0.1MYX | 0.0001 | 25 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| HYPE | 0.1HYPE | 0.001 | 100 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| PUMP | 1000PUMP | 0.000001 | 100 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| LINEA | 100LINEA | 0.000001 | 75 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| ASTER | 1ASTER | 0.0001 | 100 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| LAB | 10LAB | 0.00001 | 25 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| RIVER | 1RIVER | 0.001 | 75 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| APR | 10-Apr | 0.00001 | 75 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| ON | 10ON | 0.00001 | 75 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| RECALL | 10RECALL | 0.00001 | 50 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| EVAA | 1EVAA | 0.0001 | 25 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| TURTLE | 10TURTLE | 0.00001 | 50 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| ZBT | 10ZBT | 0.00001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| AVNT | 10AVNT | 0.0001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| CLO | 10CLO | 0.00001 | 25 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| ENSO | 1ENSO | 0.0001 | 75 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| TOSHI | 10000TOSHI | 0.0000001 | 75 | 0.0000001 USDT | 1 USDT |
| UB | 100UB | 0.00001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| XPIN | 1000XPIN | 0.000001 | 75 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| YB | 10YB | 0.0001 | 50 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| ZEC | 0.01ZEC | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| MON | 100MON | 0.00001 | 100 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| IRYS | 100IRYS | 0.00001 | 50 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| PIPPIN | 10PIPPIN | 0.00001 | 50 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| XAU | 0.001XAU | 0.01 | 125 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| XAG | 0.1XAG | 0.01 | 125 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| TSLA | 0.01TSLA | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| XPT | 0.001XPT | 0.01 | 125 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| XPD | 0.001XPD | 0.01 | 125 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| INTC | 0.1INTC | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| HOOD | 0.1HOOD | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| MSTR | 0.01MSTR | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| AMZN | 0.01AMZN | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| CRCL | 0.01CRCL | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| COIN | 0.01COIN | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| CL | 0.01CL | 0.01 | 25 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| BZ | 0.01BZ | 0.01 | 125 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| NATGAS | 1NATGAS | 0.001 | 125 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| U8D | 1U8D | 0.001 | 100 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| SHIB | 1000 SHIB | 0.000001 | 100 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| ETHFI | 1 ETHFI | 0.0000001 | 100 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| W | 10 W | 0.0000001 | 75 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| CATI | 10 CATI | 0.0000001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| HMSTR | 10 HMSTR | 0.0000001 | 25 | 0.0000001 USDT | 1 USDT |
| PNUT | 1 PNUT | 0.0000001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| ACT | 10 ACT | 0.0000001 | 25 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| VANA | 0.1 VANA | 0.000001 | 75 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| ZEN | 0.1 ZEN | 0.001 | 100 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| TRUMP | 0.1 TRUMP | 0.000001 | 100 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| MELANIA | 1 MELANIA | 0.000001 | 100 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| GPS | 1 GPS | 0.0000001 | 75 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| RED | 1 RED | 0.0000001 | 75 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| EPIC | 1 EPIC | 0.000001 | 50 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| MUBARAK | 1 MUBARAK | 0.0000001 | 50 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| FORM | 1 FORM | 0.000001 | 75 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| HE | 1 HE | 0.0001 | 125 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| COKE | 1 COKE | 0.0001 | 125 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| TGAME | 1 TGAME | 0.0001 | 125 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| TORO | 1 TORO | 0.0001 | 125 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| AAPL | 0.01 AAPL | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| COPPER | 1 COPPER | 0.00001 | 125 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| EWY | 0.01 EWY | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| META | 0.01 META | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| MU | 0.01 MU | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| QQQ | 0.01 QQQ | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| SNDK | 0.01 SNDK | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| SPY | 0.01 SPY | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| TSM | 0.01 TSM | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| RAVE | 1 RAVE | 0.0000001 | 50 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| SPCX | 0.01 SPCX | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| DVX | 1 DVX | 0.0001 | 125 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| BXR | 1 BXR | 0.0001 | 125 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| CST | 1 CST | 0.0001 | 125 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| PSKA | 1 PSKA | 0.0001 | 125 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| ZEST | 10 ZEST | 0.0000001 | 25 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| AAOI | 0.01 AAOI | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| AXTI | 0.1 AXTI | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| OPENAI | 0.001 OPENAI | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| QCOM | 0.01 QCOM | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| SAMSUNG | 0.01 SAMSUNG | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| SKHYNIX | 0.001 SKHYNIX | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| NVDA | 0.01 NVDA | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| GOOGL | 0.01 GOOGL | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| MSFT | 0.01 MSFT | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| AMD | 0.01 AMD | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| AVGO | 0.01 AVGO | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| BABA | 0.01 BABA | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| USAR | 0.1 USAR | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| LITE | 0.01 LITE | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| ORCL | 0.01 ORCL | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| DIS | 0.01 DIS | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| UBER | 0.1 UBER | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| CSCO | 0.01 CSCO | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| HD | 0.01 HD | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| SOXL | 0.01 SOXL | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| MRVL | 0.01 MRVL | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| CRWV | 0.1 CRWV | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| WMT | 0.01 WMT | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| V | 0.01 V | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| BRKB | 0.01 BRKB | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| FLNC | 0.1 FLNC | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| DRAM | 0.1 DRAM | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| RKLB | 0.1 RKLB | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| CBRS | 0.01 CBRS | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| NBIS | 0.01 NBIS | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| WDC | 0.01 WDC | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| ARM | 0.01 ARM | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| BE | 0.01 BE | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| COHR | 0.01 COHR | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| QNTX | 0.1 QNTX | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| NVO | 0.1 NVO | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| BBX | 1 BBX | 0.00001 | 100 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| EWT | 0.01 EWT | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| ASTS | 0.1 ASTS | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| HYUNDAI | 0.01 HYUNDAI | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| ANTHROPIC | 0.001 ANTHROPIC | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| DELL | 0.01 DELL | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| IBM | 0.01 IBM | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| NOW | 0.01 NOW | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| CRM | 0.01 CRM | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| IREN | 0.1 IREN | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| ONDS | 1 ONDS | 0.00001 | 100 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| HPE | 0.1 HPE | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| BX | 0.01 BX | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| AMAT | 0.01 AMAT | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| CRWD | 0.01 CRWD | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| CRDO | 0.01 CRDO | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| IWM | 0.01 IWM | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| NFLX | 0.1 NFLX | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| COST | 0.01 COST | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| URNM | 0.1 URNM | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| HIMS | 0.1 HIMS | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| EBAY | 0.01 EBAY | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| ZM | 0.1 ZM | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| DKNG | 0.1 DKNG | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| RIVN | 0.1 RIVN | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| GME | 0.1 GME | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| XLE | 0.1 XLE | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| EWZ | 0.1 EWZ | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| BMNR | 0.1 BMNR | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| UVXY | 0.1 UVXY | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| ADBE | 0.01 ADBE | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| GLW | 0.01 GLW | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| STXX | 0.01 STXX | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| ASML | 0.001 ASML | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| LRCX | 0.01 LRCX | 0.00001 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
感谢您对 SUNX 的支持与信任。
SUNX 全球运营团队
评论
0 条评论
文章评论已关闭。