Dear Users,
To help you understand the trading specifications and related requirements of each SUNX perpetual contract trading pair, we hereby provide the following explanation of the main parameters. The specific parameters of each trading pair are listed separately below. Please review them carefully before trading.
| SUNX Perpetual Contract Specifications | |||||
| Trading Pair | Contract Size | Price Precision | Max Leverage | Min Price Movement | Min Order Amount |
| WLFI | 10WLFI | 0.0001 | 100 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| MYX | 0.1MYX | 0.0001 | 25 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| HYPE | 0.1HYPE | 0.001 | 100 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| PUMP | 1000PUMP | 0.000001 | 100 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| LINEA | 100LINEA | 0.000001 | 75 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| ASTER | 1ASTER | 0.0001 | 100 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| LAB | 10LAB | 0.00001 | 25 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| RIVER | 1RIVER | 0.001 | 75 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| APR | 10-Apr | 0.00001 | 75 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| ON | 10ON | 0.00001 | 75 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| RECALL | 10RECALL | 0.00001 | 50 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| EVAA | 1EVAA | 0.0001 | 25 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| TURTLE | 10TURTLE | 0.00001 | 50 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| ZBT | 10ZBT | 0.00001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| AVNT | 10AVNT | 0.0001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| CLO | 10CLO | 0.00001 | 25 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| ENSO | 1ENSO | 0.0001 | 75 | 0.0001 USDT | 1 USDT |
| TOSHI | 10000TOSHI | 0.0000001 | 75 | 0.0000001 USDT | 1 USDT |
| UB | 100UB | 0.00001 | 75 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| XPIN | 1000XPIN | 0.000001 | 75 | 0.000001 USDT | 1 USDT |
| YB | 10YB | 0.0001 | 50 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| ZEC | 0.01ZEC | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| MON | 100MON | 0.00001 | 100 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| IRYS | 100IRYS | 0.00001 | 50 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| PIPPIN | 10PIPPIN | 0.00001 | 50 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| XAU | 0.001XAU | 0.01 | 125 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| XAG | 0.1XAG | 0.01 | 125 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| TSLA | 0.01TSLA | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| XPT | 0.001XPT | 0.01 | 125 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| XPD | 0.001XPD | 0.01 | 125 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| INTC | 0.1INTC | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| HOOD | 0.1HOOD | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| MSTR | 0.01MSTR | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| AMZN | 0.01AMZN | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| CRCL | 0.01CRCL | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| COIN | 0.01COIN | 0.01 | 100 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| CL | 0.01CL | 0.01 | 25 | 0.00001 USDT | 1 USDT |
| BZ | 0.01BZ | 0.01 | 125 | 0.01 USDT | 1 USDT |
| NATGAS | 1NATGAS | 0.001 | 125 | 0.001 USDT | 1 USDT |
| U8D | 1U8D | 0.001 | 100 | 0.001 USDT | 1 USDT |
Comments
0 comments
Article is closed for comments.