Pengguna SUNX yang terhormat,
SUNX akan menurunkan biaya penarikan USDT dan USDC mulai 1 Desember 2025 (UTC+8 17:00–17:30).
Berikut tabel perbandingan biaya lama dan biaya baru:
1. Biaya Penarikan USDT
| Jaringan | Biaya Lama | Biaya Baru |
|---|---|---|
| TRC20 | 2 | 1 |
| ERC20 | 5 | 2 |
| BEP20 | 2 | 0.15 |
| OP | 2 | 0.1 |
| POL | 2 | 0.1 |
| SOL | 2 | 1 |
| ARB | 2 | 0.1 |
2. Biaya Penarikan USDC
| Jaringan | Biaya Lama | Biaya Baru |
|---|---|---|
| TRC20 | 5 | 1 |
| ERC20 | 5 | 2 |
| BEP20 | 5 | 0.15 |
| OP | 0.3 | 0.1 |
| POL | 0.3 | 0.1 |
| SOL | 2 | 1 |
| ARB | 0.3 | 0.1 |
3. Keterangan
Penyesuaian ini menurunkan biaya di banyak jaringan utama.
Hubungi layanan pelanggan SUNX jika membutuhkan bantuan.
Tim SUNX
1 Desember 2025
Komentar
0 komentar
Artikel ditutup - tidak bisa memberikan komentar.